Ramo de Atividade |
Base Territorial |
Data Base |
Ano |
Valor |
---|---|---|---|---|
Farmácia/Drogaria | Estado de São Paulo | 1° de Julho | 2022/2023 | R$ 4.090,00 |
Distribuidoras | Estado de São Paulo | 1° de Julho | 2022/2023 | R$ 4.110,00 |
Farmácia/Drogaria | Municípios do ABCD (jornada superior a 30h semanais) | 1° de Julho | 2018/2022 | R$ 4.596,00 |
Farmácia/Drogaria | Municípios do ABCD (jornada de até 30h semanais) | 1° de Julho | 2018/2022 | R$ 3.761,00 |
Farmácia/Drogaria | Municípios de Osasco e Região | 1° de Julho | 2022/2023 | R$ 4.090,00 |
Ind.Farmacêutica (adicional RT) | Estado de São Paulo | 1° de Abril | 2022/2023 | R$ 3.163,94 |
Ind. Farmacêutica(adicional FS)** | Estado de São Paulo | 1° de Abril | 2022/2023 | R$ 2.215,42 |
Empresas de Medicina de Grupo | Território Nacional | 1° de Novembro | 2007/2008 | R$ 1.220,81 |
Hospitais/Lab. An. Clínicas/Clínicas de Saúde | Estado de São Paulo | 1° de Outubro | 2022/2023 | R$ 3.220,27 |
Hospitais Filantrópicos/ Org. Social Saúde/ Santas Casas | Estado de São Paulo | 1° de Setembro | 2022/2023 | R$ 2.932,89 |
Hospitais Filantrópicos/ Org. Social Saúde/ Santas Casas | Municípios de Presidente Prudente e Região | 1° de Setembro | 2022/2023 | R$ 2.759,36 |
Hospitais Filantrópicos/ Santas Casas | Municípios de Ribeirão Preto e Região | 1° de Setembro | 2021/2022 | R$ 2.581,00 |
Hospitais Filantrópicos/ Santas Casas | Municípios da Baixada Santista/Litoral Norte/Sul | 1° de Setembro | 2022/2023 | R$ 2.770,00 |
Hospitais Filantrópicos/ Org. Social Saúde/ Santas Casas | Municípios do Vale do Paraíba e Região | 1° de Setembro | 2022/2023 | R$ 2.772,55 |
* Outras informações podem ser obtidas no site do Sinfar - Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo.
** Para Indústria Farmacêutica, não existe Piso Farmacêutico.