Ramo de Atividade |
Base Territorial |
Data Base |
Ano |
Valor |
---|---|---|---|---|
Farmácia/Drogaria | Estado de São Paulo | 1° de Julho | 2024/2025 | R$ 4.455,00 |
Distribuidoras | Estado de São Paulo | 1° de Julho | 2023/2024 | R$ 4.477,00 |
Farmácia/Drogaria | Municípios do ABCD (jornada superior a 30h semanais) | 1° de Julho | 2024/2025 | R$ 4.770,00 |
Farmácia/Drogaria | Municípios do ABCD (jornada de até 30h semanais) | 1° de Julho | 2024/2025 | R$ 3.910,00 |
Farmácia/Drogaria | Municípios de Osasco e Região - Piso unificado com SP | 1° de Julho | 2024/2025 | R$ 4.455,00 |
Ind.Farmacêutica (adicional RT) | Estado de São Paulo | 1° de Abril | 2025/2026 | R$ 3.669,55 |
Ind. Farmacêutica(adicional FS)** | Estado de São Paulo | 1° de Abril | 2025/2026 | R$ 2.569,46 |
Empresas de Medicina de Grupo | Território Nacional | 1° de Novembro | 2007/2008 | R$ 1.220,81 |
Hospitais/Lab. An. Clínicas/Clínicas de Saúde | Estado de São Paulo | 1° de Outubro | 2024/2025 | R$ 3.610,60 |
Hospitais Filantrópicos/ Org. Social Saúde/ Santas Casas | Estado de São Paulo | 1° de Setembro | 2024/2025 | R$ 3.165,18 |
Hospitais Filantrópicos/ Org. Social Saúde/ Santas Casas | Municípios de Presidente Prudente e Região | 1° de Setembro | 2023/2024 | R$ 2.977,92 |
Hospitais Filantrópicos/ Santas Casas | Municípios de Ribeirão Preto e Região | 1° de Julho | 2023/2024 | R$ 2.922,00 |
Hospitais Filantrópicos/ Santas Casas | Municípios da Baixada Santista/Litoral Norte/Sul | 1° de Setembro | 2023/2024 | R$ 2.990,00 |
Hospitais Filantrópicos/ Org. Social Saúde/ Santas Casas | Municípios do Vale do Paraíba e Região | 1° de Setembro | 2023/2024 | R$ 2.992,15 |
* Outras informações podem ser obtidas no site do Sinfar - Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo.
** Para Indústria Farmacêutica, não existe Piso Farmacêutico.